
У нас самые демократичные цены в Оренбурге

На работу мы принимаем врачей, стаж профессиональной деятельности которых составляет не менее 6 лет

Дезинфекция и стерилизация находится в нашей клинике под самым строжайшим контролем

И по таким технологиям, которые применили бы к себе

Строго индивидуально, при проведении анестезии доктор учитывает анатомические особенности

В ходе диагностики мы максимально открыто обсуждаем с пациентом все варианты лечения
| П/н Код товара/группы | Наименование услуги | код услуги | цена |
|---|---|---|---|
| Терапия | |||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный c составлением плана лечения при наличии ОПТГ, КТ | B01.065.001 | 1,000.00 |
| 2 | Прием врача-стоматолога-терапевта | B01.065.002 | 200.00 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный c составлением плана лечения при наличии ОПТГ, КТ | B01.066.001 | 500.00 |
| 4 | Прием врача-стоматолога-ортопеда | B01.066.002 | 200.00 |
| 5 | Прием врача-стоматолога-хирурга | B01.067.002 | 200.00 |
| 6 | Герметизация фисур одного зуба | А16.07.010.015 | 2,500.00 |
| 7 | Снимок на визиографе (1 снимок) | A06.07.012 | 250.00 |
| 8 | Анестезия аппликационная (гель, спрей) | B01.003.004.004 | 100.00 |
| 9 | Анестезия: проводниковая, инфильтрационная | B01.003.004.002 | 600.00 |
| 10 | Трепанация коронки | A16.07.092.001 | 300.00 |
| 11 | Снятие постоянной пломбы (реставрации) | А16.07.091.001 | 200.00 |
| 12 | Снятие временной пломбы | А16.07.091.002 | 100.00 |
| 13 | Наложение временной пломбы | A16.07.002.009.001 | 300.00 |
| 14 | Наложение временной пломбы светового отверждения | A16.07.002.002 | 400.00 |
| 15 | Ретракция десны | A16.07.053.004 | 200.00 |
| 16 | Диагностическое препарирование зуба | А16.07.092.002 | 500.00 |
| 17 | Индикатор кариеса (жидкость, гель) | A16.07.053.006 | 200.00 |
| 18 | Восстановление зуба, премиум материалом светового отверждения.Эстетическая реставрация передней группы зубов(линия улыбки).1 зуб | A16.07.002.010.004 | 7,500.00 |
| 19 | Наложение на устья каналов зуба жидкость для расширения каналов "Гуттапласт","Эвгенат" | A16.07.002.010.005 | 400.00 |
| 20 | Восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса I, II, III, IV, V или VI класс по Блэку (одна полость) | A16.07.002.010.006 | 4,000.00 |
| 21 | Восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса I, II, III, IV, V или VI класс по Блэку (две полости) | A16.07.002.010.007 | 5,000.00 |
| 22 | Восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса I, II, III, IV, V или VI класс по Блэку (три полости и более) | A16.07.002.010.006 | 6,000.00 |
| 23 | Восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса I, II, III, IV, V или VI класс по Блэку (более 2/3 зуба) | A16.07.002.010.008 | 7,000.00 |
| 24 | Полное восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса | A16.07.002.010.009 | 8,000.00 |
| 25 | Шлифовка и полировка зуба | A16.07.025.001 | 300.00 |
| 26 | Изоляция "OptraGate" | А02.07.001.002 | 700.00 |
| 27 | Изоляция "Коффердам" | А02.07.001.001 | 800.00 |
| 28 | Фиксация стекловолоконного штифта | A16.07.093.002 | 900.00 |
| 29 | Удаление стекловолоконного штифта | А16.08.007.001 | 2,000.00 |
| 30 | Удаление анкерного, титанового штифта | А16.08.007.002 | 700.00 |
| 31 | Удаление иногодного тела | А16.08.007.003 | 3,000.00 |
| 32 | Лечение кариеса биологическим методом (ProRoot, Триоксидент, Рудент,Лайф,Дайкал) | A16.07.008.002 | 300.00 |
| 33 | Лечение начального 1 зуба (эрозия кариеса) системой "Icon" | A16.07.002.05.001 | 2,500.00 |
| 34 | Повторное лечение 1 зуба (эрозия кариеса) системой "Icon" | A16.07.002.05.002 | 2,000.00 |
| 35 | Наложение девитализирующей пасты(без учета стоимости анестезии) | A11.07.027 | 400.00 |
| 36 | Распломбировка одного корневого канала с использоваием эндоматора | A16.07.082.001 | 4,000.00 |
| 37 | Средства гигиены индивидуальные,одноразовые (стаканчики,бахилы,нагрудники,салфетки и т.д.) | A16.07.082.002 | 300.00 |
| 38 | Удаление дентикла из одного корневого канала | А16.07.082.003 | 1,000.00 |
| 39 | Распломбировка двух корневых каналов с использоваием эндоматора | A16.07.082.004 | 4,500.00 |
| 40 | Распломбировка трех корневых каналов с использоваием эндоматора | A16.07.082.005 | 5,000.00 |
| 41 | Распломбировка четырех корневых каналов с использоваием эндоматора | A16.07.082.006 | 5,500.00 |
| 42 | Физ. Лечение аппаратом "Оптодан" | A22.07.003 | 100.00 |
| 43 | Диатермокоагуляция к/к | А17.07.003 | 200.00 |
| 44 | Ультразвуковая обработка корневого канала | A22.07.001 | 350.00 |
| 45 | Ультразвуковая обработка устья корневого канала | А02.07.002 | 150.00 |
| 45 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, калибровка корневого канала | A16.07.030.001.001 | 500.00 |
| 47 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (без использования эндомотора) | A16.07.030.001.002 | 400.00 |
| 48 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | А16.07.030.003 | 300.00 |
| 49 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку | A16.07.030.002 | 800.00 |
| 50 | Пломбирование корневого канала пастой "Эндометазон" и гуттаперчивыми штифтами | А16.07.008.002.004 | 500.00 |
| 51 | Пломбирование корневого канала пастой резодент. | А16.07.008.002.005 | 300.00 |
| 52 | Пломбирование корневого канала пастой "Pulpotec", "Granulotec","Пульпосептин", | A16.07.008.001.003 | 400.00 |
| 53 | Закрытие перфорации | A16.07.008.003 | 1,000.00 |
| 54 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (гидроокись кальция, Metapex," Viopex" и т.д.) | A16.07.030.003 | 600.00 |
| 55 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | A16.07.094 | 1,500.00 |
| 56 | Постановка поверхностного скайса "Swarovski" | А16.07.002.019.001 | 1,500.00 |
| 57 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | A11.07.024 | 150.00 |
| 58 | Удаление фиксирующего материала при снятии ретейнера, шины (одного зуба) | А16.07.082.004 | 300.00 |
| 59 | Глубокое фторирование эмали зубов в индивидуальных ложках | A11.07.012 | 2,500.00 |
| 60 | Полирование и покрытие фторсодержащим гелем 1 зуба | A16.07.051.001 | 250.00 |
| Отбеливание | |||
| 61 | Профессиональное отбеливание зубов системой "Аmazing White" (3 этапа) | A16.07.050.002 | 10,000.00 |
| 62 | Профессиональное внутрикоронковое отбеливание зуба препаратом "Opalescence Endo"( 1 этап/прием) | A16.07.050.003 | 1,500.00 |
| Парадонтология | |||
| 63 | Лоскутная операция в области 1-го зуба | A16.07.040 | 1,000.00 |
| 64 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: Alveogyl | A11.07.010.007 | 1,000.00 |
| 65 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: метрагил дента | A11.07.010.008 | 450.00 |
| 66 | Диатермокоагуляция десны в области 1 зуба | А17.07.003.001 | 1,000.00 |
| 67 | Диатермокоагуляции десневого сосочка в области одного зуба | А17.07.003.002 | 800.00 |
| 68 | Медикаментозная обработка патологического десневого кармана | А11.07.022 | 300.00 |
| 69 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | A22.07.001 | 300.00 |
| 70 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба.Снятие налета. | A22.07.020.003 | 150.00 |
| 71 | Профессиональная гигиенавсей полости рта.Снятие зубного камня и налета. (ультразвук и полировочная паста "Kerr"). | A16.07.020.002 | 3,500.00 |
| 72 | Air Flow (вкрхняя и нижняя челюсть) | A16.07.020.004 | 5,500.00 |
| 73 | Аппликация на слизистую оболочку полости рта в области трех зубов (Диплен пленка, "Septopack" и т. д.) | A11.07.022 | 500.00 |
| 74 | Перевязка адгезивным гелем (Асепта, Солкосерил и т.п.) | A15.07.002.001 | 300.00 |
| 75 | Обучение гигиене полости рта (+ одноразовая щетка) | А13.30.007 | 500.00 |
| 76 | Определение индекса налета | А12.007.003 | 100.00 |
| 77 | Обучение гигиене полости рта | А16.07.021.001 | 450.00 |
| 78 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой в области 2-х зубов | A16.07.019.001 | 4,500.00 |
| 79 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой в области до 4-х зубов | A16.07.019.002 | 5,500.00 |
| 80 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой в области до 6-ти зубов | A16.07.019.003 | 6,500.00 |
| Хирургия | |||
| 81 | Удаление временного зуба (у взрослого пациента) | A16.07.001.001 | 1,500.00 |
| 82 | Удаление зуба с физиологической подвижностью (без учета стоимости анестезии) | A16.07.001.002 | 2,000.00 |
| 83 | Удаление постоянногозуба, простое (без учета стоимости анестезии) | A16.07.001.003 | 3,000.00 |
| 84 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (без учета стоимости анестезии) | A16.07.001.004 | 5,500.00 |
| 85 | Операция удаления зуба мудрости (без учета стоимости анестезии) | A16.07.024.005 | 5,000.00 |
| 86 | Операция удаления зуба мудрости с глубокой остеотомией (без учета стоимости анестезии) | A16.07.024.001 | 6,800.00 |
| 87 | Операция удаления зуба мудрости дистопированного, ретинированного(без учета стоимости анестезии) | A16.07.024.002 | 7,000.00 |
| 88 | Удаление экзастоза (без учета стоимости анестезии) | A16.07.024.003 | 2,000.00 |
| 89 | Наложение повязки в полости рта (простое хирургическое вмешательство) | A15.07.002 | 400.00 |
| 90 | Наложение повязки после сложного хирургического вмешательства | A15.07.002.001 | 500.00 |
| 91 | Резекция верхушки корня | A16.07.007 | 6,000.00 |
| 92 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит).(без учета стоимости анестезии) | A16.07.013 | 1,000.00 |
| 93 | Костный "OsteoBiol" 1 гр препарата (при синус лифтинге) | A16.07.028.001 | 15,000.00 |
| 94 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта.(без учета стоимости анестезии).Дренаж | A16.07.014 | 1,500.00 |
| 95 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба(без учета стоимости анестезии) | A16.07.038 | 500.00 |
| 96 | Пластика уздечки верхней губы (с учетом стоимости анестезии) | A16.07.042 | 4,600.00 |
| 97 | Пластика уздечки нижней губы (с учетом стоимости анестезии) | A16.07.043 | 4,600.00 |
| 98 | Пластика уздечки языка (с учетом стоимости анестезии) | A16.07.044 | 5,600.00 |
| 99 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика+0,5 гр OsteoBiol) | A16.07.055.001 | 65,000.00 |
| 100 | Синус-лифтинг закрытый | A16.07.055.002 | 18,000.00 |
| 101 | Костная пластика с забором костной ткани | А16.07.041.005 | 6,500.00 |
| 102 | Перикоронорит (с учетом стоимости анестезии) | A16.07.058 | 2,500.00 |
| 103 | Периостотомия, дренаж | А16.07.059.004 | 1,500.00 |
| 104 | Перевязка, дренирование при повторном посещении | А16.07.059.005 | 500.00 |
| 105 | Цистэктомия (без учета стоимости анестезии) | А16.07.059.003 | 5,000.00 |
| 106 | Остановка луночного кровотечения с наложением швов | A16.071.008.001 | 1,000.00 |
| 107 | Остановка луночного кровотечения методом тампонады | A16.07.095.001 | 500.00 |
| 108 | Остановка луночного кровотечения с использованием гемастатических материалов (Альвостаз, Alveogyl) | A16.07.095.002 | 500.00 |
| 109 | Использование шовного материала (1 нить) | А16.07.097 | 700.00 |
| 110 | Гемисекция (без учета анестезии) | А16.07.059.001 | 4,500.00 |
| 111 | Гингивэктомия в области одного зуба | А16.07.059.002 | 400.00 |
| 112 | Применение остеотропных препаратов: Коллапол (1 пластина) | А16.07.041.001 | 700.00 |
| 113 | Применение остеотропных препаратов: КоллАпан | А16.07.041.002 | 500.00 |
| 114 | Снятие швов | А16.07.098 | 350.00 |
| 115 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный c составлением плана лечения при наличии ОПТГ, КТ | B01.067.001 | 500.00 |
| Имплантация | |||
| 116 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "Inno" (с учетом анестезии) | A16.07.054.001 | 40,000.00 |
| 117 | Установка мембраны (колост 1,0*1,0) | А16.07.041.003 | 15,000.00 |
| 118 | Применение костного материала 0,5 | А16.07.041.004 | 15,000.00 |
| 119 | Установка формирователя десны | А16.07.017.001 | 5000.00 |
| 120 | Установка трансфера | A16.07.054.003 | 5000.00 |
| 121 | Установка абатмана | A16.07.054.004 | 10000.00 |
| 122 | Лечение переимплантита | A16.07.054.008 | 5000.00 |
| 123 | Установка мультиюнита | A16.07.054.009 | 12500.00 |
| 124 | Изготовление индивидуального хирургического шаблона | A02.07.010.005 | 10,000.00 |
| Ортопедия | |||
| Оттиски, прикус | |||
| 125 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинантной массой | A02.07.010.002 | 500.00 |
| 125 | Снятие оттиска с одной челюсти массой С-силикона (Speedex) | A02.07.010.003 | 500.00 |
| 127 | Снятие оттиска с одной челюсти массой А-силикона (Elit HD) | A02.07.010.004 | 1,000.00 |
| 128 | Регистрация прикуса | A02.07.006 | 500.00 |
| Несъемное протезирование | |||
| 129 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | A23.07.002.028 | 8,000.00 |
| 130 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы | A23.07.002.049.001 | 13,000.00 |
| 131 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | A23.07.002.054.001 | 29,000.00 |
| 132 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | A16.07.033.001 | 4,000.00 |
| 133 | Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки на основе диоксида циркония | A16.07.033.002 | 13,000.00 |
| 134 | Восстановление зуба виниром | A16.07.003 | 30,000.00 |
| 135 | Протезирование зуба с использованием безметалловой керамической коронкой | A16.07.004 | 20,000.00 |
| 136 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | A16.07.053 | 500.00 |
| 137 | Препарирование зуба под металлокерамическую коронку | A16.07.025.002 | 400.00 |
| 138 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица, Фуджи) | A16.07.049.003 | 1,300.00 |
| 139 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | A16.07.049.004 | 2,000.00 |
| 140 | Фиксация искусственного зуба композитными фотополимером | A16.07.049.005 | 2000.00 |
| 141 | Фиксация на временный цемент (TempBond))несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | A16.07.049.006 | 500.00 |
| Протезирование на имплантах | |||
| 142 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | A23.07.002.054.002 | 35,000.00 |
| 143 | Протезирование зуба с использованием металлокерамической коронки на имплантате | A23.07.002.049.002 | 33,000.00 |
| 144 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией | А16.07.006.0014 | 15,000.00 |
| 145 | Применение индивидуального абатмена при постановке коронки металлокерамической на импланте | А16.07.006.16 | 10,000.00 |
| 146 | Протезирование адаптационним акриловым протезом временным без балки (1 челюсть) | А16.07.023.004 | 15,000.00 |
| 147 | Протезирование адаптационним акриловым протезом временным с балкой на 4-х имплантах (1 челюсть) | А16.07.023.005 | 55,000.00 |
| 148 | Протезирование адаптационним акриловым протезом временным с балкой на 6-х имплантах (1 челюсть) | А16.07.023.006 | 75,000.00 |
| 149 | Использование ретенционного колпачка | А16.07.023.009 | 3,000.00 |
| 150 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила (1 челюсть) с опорой 4-ти имплантатах на мультиюнитах | А16.07.023.006 | 300,000.00 |
| 151 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила (1 челюсть) с опорой на 6-ти имплантатах на мультиюнитах | А16.07.023.010 | 230,000.00 |
| 152 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта с винтовой фиксацией (1 единица) | А16.07.053.001 | 1000.00 |
| 153 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта с цементной фиксацией (1 единица) | А16.07.053.002 | 1500.00 |
| 154 | Протезирование зуба с использованием индивидуального абатмента для временной пластмассы | А16.07.006.025 | 10,000.00 |
| Съемное протезирование | |||
| 155 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | A16.07.036.002 | 35,000.00 |
| 156 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | A16.07.035.001 | 27,000.00 |
| 157 | Протезирование съемными бюгельными ацеталовыми протезами (1 челюсть) | A16.07.036.002 | 27,000.00 |
| 158 | Протезорование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) (гарнитура улучшенной эстетики) | A16.07.023.002 | 20,000.00 |
| 159 | Протезирование полными и частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | A16.07.035.002 | 18,000.00 |
| 160 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | A16.07.035.003 | 6,500.00 |
| 161 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | A16.07.021 | 1,500.00 |
| 162 | Изготавление и установка исскуственной десны | A23.07.002.003 | 2,000.00 |
| 163 | Установка арматуры для базиса съемного протеза из сетки | А23.07.002.017 | 2000.00 |
| 164 | Установка кнопочного аттачмента | A23.07.002.026.001 | 15,000.00 |
| 165 | Установка рельсового аттачмента | A23.07.002.026.002 | 15,000.00 |
| 166 | Установка кламера (опорно-удерживающий, Акера, Роуча, многозвеньевой, гнутый, Т-образный, гнутый, одноплечевой, перекидной) | А23.07.002.019 | 2,500.00 |
| 167 | Установка замка в съемном протезе | А23.07.002.026.003 | 8000.00 |
| 168 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (pro temp 4) | A23.07.002.030.001 | 1,500.00 |
| 169 | Изготовление коронки пластмассовой технической | A23.07.002.030.002 | 3000.00 |
| 170 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (лабораторным методом.печать на принтере) | A23.07.002.030.003 | 4500.00 |
| Прочие работы | |||
| 171 | Исследование на диагностических моделях (КДМ) | A02.07.010.001 | 500.00 |
| 172 | Изготовление WAX UP | A02.07.010.002 | 750.00 |
| 173 | Напыление: кламер, коронка | A16.07.035.061 | 500.00 |
| 174 | Цирконивое напыление коронки, кламера | A16.07.035.062 | 500.00 |
| 175 | Починка перелома базиса, приварка зуба, крепление кламмеров | А23.07.002.002 | 3000.00 |
| 176 | Коррекция протеза | А23.07.002.001 | 1000.00 |
| 177 | Перебазировка съемного протеза | А23.07.002.003 | 2500.00 |
| 178 | Выдача справки | А23.07.002.004 | 500.00 |
| 179 | Изготовление индивидуальной ложки | А23.07.002.005 | 3000.00 |
| 180 | Протез Бабочка (косметичка) | А23.07.002.006 | 6500.00 |
Общество с ограниченной ответственностью «Юлистом»
ООО «ЮЛИСТОМ»
Лицензия: ЛО-56-01-002915
От 30.12.2021
Директор Горшенина Юлия Александровна. (8912-845-62-99 личный)
ОГРН 1175658016929
ИНН 5610227749
КПП 561201001
Юр. адрес: 460018 г. Оренбург, Больничный проезд д.8, кв. 46 Фактич. адрес: 460001 г.Оренбург Уральская 2/11 оф. 1.1 yulistom@mail.ru 96-02-11 89128460211
|
Расчетный счет: р/с 40702810803000048437 Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» Г.Нижний Новгород Адрес: 603005, г.Нижний Новгород,ул Нестерова, д.8 к/с 30101810700000000803 БИК 042202803 ИНН 7744000912
|