У нас самые демократичные цены в Оренбурге
На работу мы принимаем врачей, стаж профессиональной деятельности которых составляет не менее 6 лет
Дезинфекция и стерилизация находится в нашей клинике под самым строжайшим контролем
И по таким технологиям, которые применили бы к себе
Строго индивидуально, при проведении анестезии доктор учитывает анатомические особенности
В ходе диагностики мы максимально открыто обсуждаем с пациентом все варианты лечения
Название услуги | Цена | Код | Длительность, мин | Рекомендации по подготовке | Рекомендации после приёма | Код по приказу №804н | Ставка НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Терапия | |||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный c составлением плана лечения при наличии ОПТГ, КТ | 300.00 | B01.065.001 | |||||
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 200.00 | B01.065.002 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный c составлением плана лечения при наличии ОПТГ, КТ | 400.00 | B01.066.001 | |||||
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 200.00 | B01.066.002 | |||||
Прием врача-стоматолога-хирурга первичный | 300.00 | B01.067.002 | |||||
Герметизация фисур одного зуба | 2,500.00 | А16.07.010.015 | |||||
Снимок на визиографе (1 снимок) | 250.00 | A06.07.012 | |||||
Анестезия аппликационная (гель, спрей) | 100.00 | B01.003.004.004 | |||||
Анестезия: проводниковая, инфильтрационная | 500.00 | B01.003.004.002 | |||||
Трепанация коронки | 300.00 | A16.07.092.001 | |||||
Снятие пломбы | 200.00 | А16.07.091.001 | |||||
Снятие временной пломбы | 100.00 | А16.07.091.002 | |||||
Наложение временной пломбы | 300.00 | A16.07.002.009.001 | |||||
Наложение временной пломбы светового отверждения | 400.00 | A16.07.002.002 | |||||
Ретракция десны | 200.00 | A16.07.053.004 | |||||
Диагностическое препарирование зуба | 500.00 | А16.07.092.002 | |||||
Индикатор кариеса (жидкость, гель) | 200.00 | A16.07.053.006 | |||||
Восстановление зуба, премиум материалом светового отверждения.Эстетическая реставрация передней группызубов(линия улыбки).1 зуб | 8,500.00 | A16.07.002.010.004 | |||||
Полное восстановление зуба материалом светового отверждения эконом класса | 3,500.00 | A16.07.002.010.005 | |||||
Восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса I, II, III, IV, V или VI класс по Блэку (одна полость) | 4,000.00 | A16.07.002.010.006 | |||||
Восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса I, II, III, IV, V или VI класс по Блэку (две полости) | 4,700.00 | A16.07.002.010.007 | |||||
Восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса I, II, III, IV, V или VI класс по Блэку (три полости и более) | 6,000.00 | A16.07.002.010.006 | |||||
Восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса I, II, III, IV, V или VI класс по Блэку (более 2/3 зуба) | 7,000.00 | A16.07.002.010.008 | |||||
Полное восстановление зуба материалом светового отверждения премиум класса | 8,000.00 | A16.07.002.010.009 | |||||
Шлифовка и полировка зуба | 300.00 | A16.07.025.001 | |||||
Изоляция "OptraGate" | 300.00 | А02.07.001.002 | |||||
Изоляция "Коффердам" | 800.00 | А02.07.001.001 | |||||
Фиксация стекловолоконного штифта | 900.00 | A16.07.093.002 | |||||
Удаление стекловолоконного штифта | 2,000.00 | А16.08.007.001 | |||||
Удаление анкерного, титанового штифта | 700.00 | А16.08.007.002 | |||||
Удаление иногодного тела | 3,000.00 | А16.08.007.003 | |||||
Лечение кариеса биологическим методом (ProRoot, Триоксидент, Рудент,Лайф,Дайкал) | 300.00 | A16.07.008.002 | |||||
Лечение начального 1 зуба (эрозия кариеса) системой "Icon" | 2,500.00 | A16.07.002.05.001 | |||||
Повторное лечение 1 зуба (эрозия кариеса) системой "Icon" | 2,000.00 | A16.07.002.05.002 | |||||
Наложение девитализирующей пасты(без учета стоимости анестезии) | 400.00 | A11.07.027 | |||||
Распломбировка одного корневого канала с использоваием эндоматора | 4,000.00 | A16.07.082.001 | |||||
Распломбировка одного корневого канала (без использования эндомотора) | 3,000.00 | A16.07.082.002 | |||||
Удаление дентикла из одного корневого канала | 1,000.00 | А16.07.082.003 | |||||
Распломбировка двух корневых каналов с использоваием эндоматора | 4,500.00 | A16.07.082.004 | |||||
Распломбировка трех корневых каналов с использоваием эндоматора | 5,000.00 | A16.07.082.005 | |||||
Распломбировка четырек корневх каналов с использоваием эндоматора | 5,500.00 | A16.07.082.006 | |||||
Физ. Лечение аппаратом "Оптодан" | 100.00 | A22.07.003 | |||||
Диатермокоагуляция к/к | 200.00 | А17.07.003 | |||||
Ультразвуковая обработка корневого канала | 350.00 | A22.07.001 | |||||
Ультразвуковая обработка устья корневого канала | 150.00 | А02.07.002 | |||||
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, калибровка корневого канала | 500.00 | A16.07.030.001.001 | |||||
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (без использования эндомотора) | 400.00 | A16.07.030.001.002 | |||||
Медикаментозная обработка одного корневого канала | 200.00 | А16.07.030.003 | |||||
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку | 800.00 | A16.07.030.002 | |||||
Пломбирование корневого канала пастой "Эндометазон" и гуттаперчивыми штифтами | 500.00 | А16.07.008.002.004 | |||||
Пломбирование корневого канала пастой резодент. | 300.00 | А16.07.008.002.005 | |||||
Пломбирование корневого канала пастой "Pulpotec", "Granulotec","Пульпосептин", | 400.00 | A16.07.008.001.003 | |||||
Закрытие перфорации | 1,000.00 | A16.07.008.003 | |||||
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (гидроокись кальция, Metapex," Viopex" и т.д.) | 600.00 | A16.07.030.003 | |||||
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1,500.00 | A16.07.094 | |||||
Постановка поверхностного скайса "Swarovski" | 1,500.00 | А16.07.002.019.001 | |||||
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150.00 | A11.07.024 | |||||
Удаление фиксирующего материала при снятии ретейнера, шины (одного зуба) | 300.00 | А16.07.082.004 | |||||
Глубокое фторирование эмали зубов в индивидуальных ложках | 2,500.00 | A11.07.012 | |||||
Полирование и покрытие фторсодержащим гелем 1 зуба | 250.00 | A16.07.051.001 | |||||
Отбеливание | |||||||
Профессиональное отбеливание зубов системой "Аmazing White" (3 этапа) | 10,000.00 | A16.07.050.002 | |||||
Профессиональное внутрикоронковое отбеливание зуба препаратом "Opalescence Endo"( 1 этап/прием) | 1,500.00 | A16.07.050.003 | |||||
Парадонтология | |||||||
Лоскутная операция в области 1-го зуба | 1,000.00 | A16.07.040 | |||||
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: Alveogyl | 1,000.00 | A11.07.010.007 | |||||
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: метрагил дента | 100.00 | A11.07.010.008 | |||||
Диатермокоагуляция десны в области 1 зуба | 600.00 | А17.07.003.001 | |||||
Диатермокоагуляции десневого сосочка в области одного зуба | 400.00 | А17.07.003.002 | |||||
Медикаментозная обработка патологического десневого кармана | 50.00 | А11.07.022 | |||||
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 300.00 | A22.07.001 | |||||
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба.Снятие налета. | 150.00 | A22.07.020.003 | |||||
Профессиональная гигиенавсей полости рта.Снятие зубного камня и налета. (ультразвук и полировочная паста "Kerr"). | 3,500.00 | A16.07.020.002 | |||||
Air Flow (вкрхняя и нижняя челюсть) | 4,000.00 | A16.07.020.004 | |||||
Аппликация на слизистую оболочку полости рта в области трех зубов (Диплен пленка, "Septopack" и т. д.) | 500.00 | A11.07.022 | |||||
Перевязка адгезивным гелем (Асепта, Солкосерил и т.п.) | 300.00 | A15.07.002.001 | |||||
Обучение гигиене полости рта (+ одноразовая щетка) | 500.00 | А13.30.007 | |||||
Определение индекса налета | 100.00 | А12.007.003 | |||||
Обучение гигиене полости рта (одноразовая щетка) | 500.00 | А16.07.021.001 | |||||
Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой в области 2-х зубов | 3,000.00 | A16.07.019.001 | |||||
Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой в области до 4-х зубов | 5,000.00 | A16.07.019.002 | |||||
Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой в области до 6-ти зубов | 6,000.00 | A16.07.019.003 | |||||
Хирургия | |||||||
Удаление временного зуба (у взрослого пациента) | 1,500.00 | A16.07.001.001 | |||||
Удаление зуба с физиологической подвижностью (без учета стоимости анестезии) | 2,000.00 | A16.07.001.002 | |||||
Удаление постоянногозуба, простое (без учета стоимости анестезии) | 3,000.00 | A16.07.001.003 | |||||
Удаление зуба сложное с разъединением корней (без учета стоимости анестезии) | 4,500.00 | A16.07.001.004 | |||||
Операция удаления зуба мудрости (без учета стоимости анестезии) | 5,000.00 | A16.07.024.005 | |||||
Операция удаления зуба мудрости с глубокой остеотомией (без учета стоимости анестезии) | 6,500.00 | A16.07.024.001 | |||||
Операция удаления зуба мудрости дистопированного, ретинированного(без учета стоимости анестезии) | 6,000.00 | A16.07.024.002 | |||||
Удаление экзастоза (без учета стоимости анестезии) | 2,000.00 | A16.07.024.003 | |||||
Наложение повязки в полости рта (простое хирургическое вмешательство) | 400.00 | A15.07.002 | |||||
Наложение повязки после сложного хирургического вмешательства | 500.00 | A15.07.002.001 | |||||
Резекция верхушки корня | 6,000.00 | A16.07.007 | |||||
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит).(без учета стоимости анестезии) | 1,000.00 | A16.07.013 | |||||
Экструзия корня | 4,000.00 | A16.07.028.001 | |||||
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта.(без учета стоимости анестезии).Дренаж | 1,500.00 | A16.07.014 | |||||
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба(без учета стоимости анестезии) | 500.00 | A16.07.038 | |||||
Пластика уздечки верхней губы (с учетом стоимости анестезии) | 3,500.00 | A16.07.042 | |||||
Пластика уздечки нижней губы (с учетом стоимости анестезии) | 3,500.00 | A16.07.043 | |||||
Пластика уздечки языка (с учетом стоимости анестезии) | 4,000.00 | A16.07.044 | |||||
Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) | 25,000.00 | A16.07.055.001 | |||||
Синус-лифтинг закрытый | 18,000.00 | A16.07.055.002 | |||||
Костная пластика с забором костной ткани | 6,500.00 | А16.07.041.005 | |||||
Перикоронорит (с учетом стоимости анестезии) | 2,500.00 | A16.07.058 | |||||
Периостотомия, дренаж | 1,500.00 | А16.07.059.004 | |||||
Перевязка, дренирование при повторном посещении | 500.00 | А16.07.059.005 | |||||
Цистэктомия (без учета стоимости анестезии) | 5,000.00 | А16.07.059.003 | |||||
Остановка луночного кровотечения с наложением швов | 800.00 | A16.071.008.001 | |||||
Остановка луночного кровотечения методом тампонады | 500.00 | A16.07.095.001 | |||||
Остановка луночного кровотечения с использованием гемастатических материалов (Альвостаз, Alveogyl) | 500.00 | A16.07.095.002 | |||||
Использование шовного материала (1 нить) | 700.00 | А16.07.097 | |||||
Гемисекция (без учета анестезии) | 3,500.00 | А16.07.059.001 | |||||
Гингивэктомия в области одного зуба | 400.00 | А16.07.059.002 | |||||
Применение остеотропных препаратов: Коллапол (1 пластина) | 700.00 | А16.07.041.001 | |||||
Применение остеотропных препаратов: КоллАпан | 500.00 | А16.07.041.002 | |||||
Снятие швов | 150.00 | А16.07.098 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный c составлением плана лечения при наличии ОПТГ, КТ | 400.00 | B01.067.001 | |||||
Имплантация | |||||||
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Inno" (с учетом анестезии) | 35,000.00 | A16.07.054.001 | |||||
Установка мембраны (колост 1,0*1,0) | 15,000.00 | А16.07.041.003 | |||||
Применение костного материала 0,5 | 15,000.00 | А16.07.041.004 | |||||
Установка формирователя десны | 5000.00 | А16.07.017.001 | |||||
Установка трансфера | 5000.00 | A16.07.054.003 | |||||
Установка абатмана | 10000.00 | A16.07.054.004 | |||||
Лечение переимплантита | 5000.00 | A16.07.054.008 | |||||
Установка мультиюнита | 12500.00 | A16.07.054.009 | |||||
Изготовление индивидуального хирургического шаблона | 10,000.00 | A02.07.010.005 | |||||
Ортопедия | |||||||
Снятие оттиска с одной челюсти альгинантной массой | 500.00 | A02.07.010.002 | |||||
Снятие оттиска с одной челюсти массой С-силикона (Speedex) | 500.00 | A02.07.010.003 | |||||
Снятие оттиска с одной челюсти массой А-силикона (Elit HD) | 1,000.00 | A02.07.010.004 | |||||
Регистрация прикуса | 500.00 | A02.07.006 | |||||
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | 8,000.00 | A23.07.002.028 | |||||
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы | 13,000.00 | A23.07.002.049.001 | |||||
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 26,000.00 | A23.07.002.054.001 | |||||
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4,000.00 | A16.07.033.001 | |||||
Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки на основе диоксида циркония | 13,000.00 | A16.07.033.002 | |||||
Восстановление зуба виниром | 22,000.00 | A16.07.003 | |||||
Протезирование зуба с использованием безметалловой керамической коронкой | 20,000.00 | A16.07.004 | |||||
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500.00 | A16.07.053 | |||||
Препарирование зуба под металлокерамическую коронку | 400.00 | A16.07.025.002 | |||||
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица, Фуджи) | 900.00 | A16.07.049.003 | |||||
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2,000.00 | A16.07.049.004 | |||||
Фиксация искусственного зуба композитными фотополимером | 2000.00 | A16.07.049.005 | |||||
Фиксация на временный цемент (унифас)несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 300.00 | A16.07.049.006 | |||||
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 35,000.00 | A23.07.002.054.002 | |||||
Протезирование зуба с использованием металлокерамической коронки на имплантате | 31,000.00 | A23.07.002.049.002 | |||||
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией | 15,000.00 | А16.07.006.0014 | |||||
Применение индивидуального абатмена при постановке коронки металлокерамической на импланте | 10,000.00 | А16.07.006.16 | |||||
Протезирование адаптационним акриловым протезом временным без балки (1 челюсть) | 15,000.00 | А16.07.023.004 | |||||
Протезирование адаптационним акриловым протезом временным с балкой на 4-х имплантах (1 челюсть) | 55,000.00 | А16.07.023.005 | |||||
Протезирование адаптационним акриловым протезом временным с балкой на 6-х имплантах (1 челюсть) | 75,000.00 | А16.07.023.006 | |||||
Использование ретенционного колпачка | 3,000.00 | А16.07.023.009 | |||||
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила (1 челюсть) с опорой 4-ти имплантатах на мультиюнитах | 300,000.00 | А16.07.023.006 | |||||
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила (1 челюсть) с опорой на 6-ти имплантатах на мультиюнитах | 230,000.00 | А16.07.023.010 | |||||
Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта с винтовой фиксацией (1 единица) | 1000.00 | А16.07.053.001 | |||||
Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта с цементной фиксацией (1 единица) | 1500.00 | А16.07.053.002 | |||||
Протезирование зуба с использованием индивидуального абатмента для временной пластмассы | 10,000.00 | А16.07.006.025 | |||||
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 35,000.00 | A16.07.036.002 | |||||
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 27,000.00 | A16.07.035.001 | |||||
Протезирование съемными бюгельными ацеталовыми протезами (1 челюсть) | 27,000.00 | A16.07.036.002 | |||||
Протезорование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) (гарнитура улучшенной эстетики) | 20,000.00 | A16.07.023.002 | |||||
Протезирование полными и частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 18,000.00 | A16.07.035.002 | |||||
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 6,500.00 | A16.07.035.003 | |||||
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 1,500.00 | A16.07.021 | |||||
Изготавление и установка исскуственной десны | 2,000.00 | A23.07.002.003 | |||||
Установка арматуры для базиса съемного протеза из сетки | 2000.00 | А23.07.002.017 | |||||
Установка кнопочного аттачмента | 15,000.00 | A23.07.002.026.001 | |||||
Установка рельсового аттачмента | 15,000.00 | A23.07.002.026.002 | |||||
Установка кламера (опорно-удерживающий, Акера, Роуча, многозвеньевой, гнутый, Т-образный, гнутый, одноплечевой, перекидной) | 2,500.00 | А23.07.002.019 | |||||
Установка замка в съемном протезе | 8000.00 | А23.07.002.026.003 | |||||
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (pro temp 4) | 1,500.00 | A23.07.002.030.001 | |||||
Изготовление коронки пластмассовой технической | 3000.00 | A23.07.002.030.002 | |||||
Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (лабораторным методом.печать на принтере) | 4500.00 | A23.07.002.030.003 | |||||
Исследование на диагностических моделях (КДМ) | 500.00 | A02.07.010.001 | |||||
Изготовление WAX UP | 750.00 | A02.07.010.002 | |||||
Напыление: кламер, коронка | 500.00 | A16.07.035.061 | |||||
Цирконивое напыление коронки, кламера | 500.00 | A16.07.035.062 | |||||
Починка перелома базиса, приварка зуба, крепление кламмеров | 3000.00 | А23.07.002.002 | |||||
Коррекция протеза | 1000.00 | А23.07.002.001 | |||||
Перебазировка съемного протеза | 2500.00 | А23.07.002.003 | |||||
Выдача справки | 500.00 | А23.07.002.004 | |||||
Изготовление индивидуальной ложки | 3000.00 | А23.07.002.005 |
Общество с ограниченной ответственностью «Юлистом»
ООО «ЮЛИСТОМ»
Лицензия: ЛО-56-01-002915
От 30.12.2021
Директор Горшенина Юлия Александровна. (8912-845-62-99 личный)
ОГРН 1175658016929
ИНН 5610227749
КПП 561201001
Юр. адрес: 460018 г. Оренбург, Больничный проезд д.8, кв. 46 Фактич. адрес: 460001 г.Оренбург Уральская 2/11 оф. 1.1 yulistom@mail.ru 96-02-11 89128460211
|
Расчетный счет: р/с 40702810803000048437 Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» Г.Нижний Новгород Адрес: 603005, г.Нижний Новгород,ул Нестерова, д.8 к/с 30101810700000000803 БИК 042202803 ИНН 7744000912
|